| おひとり様から お得なANA・フリープラン 羽田発着限定・
帰着日が最大14日間延長できます。 |
|
|
26,600円〜(ホテル1泊付) |
|
| 4/21改定 |
| ※基本旅行代金(お一人様:大人・こども共通)=往復の航空券代+宿泊1泊(食事なし) |
| 羽田発・函館往復(帰着日が最大14日間延長できます。) | ||||
| 出発日 | 日〜木曜発 | 金曜発 | 土曜発 | 日曜帰着 |
| 5月1日 | \33,800 | - | - | \3,500円UP |
| 5月2日 | - | \39,200 | - | \3,500円UP |
| 5月3日〜5日 | \46,800(宿泊なし) | - | \46,800(宿泊なし) | \3,500円UP |
| 5月6日 | \31,800 | - | - | \3,500円UP |
| 5月7日〜15日 | \26,600 | \28,100 | \29,800 | \3,500円UP |
| 5月16日〜31日 | \28,800 | \29,800 | \31,100 | \3,500円UP |
| 6月1日〜28日 | \28,800 | \31,100 | \32,100 | \3,500円UP |
| 7月1日〜16日 | \39,200 | \40,300 | \42,100 | \3,500円UP |
| 7月17日 | \43,800 | - | - | \3,500円UP |
| 7月18日〜31日 | \46,800(宿泊なし) | \46,800(宿泊なし) | \46,800(宿泊なし) | \3,500円UP |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA東京発・フリープランのご案内 |
|